Рабочие примеры MQTT топиков Homes-Smart ESP8266
Общая формула
[email] / [hostname] / [gpio|lcd|sensors] / [metric]
[email] / [hostname] / system/restart - рестарт модуля через MQTT
Формула и примеры для прошивок ESP8266, собранных в конструкторе начиная с 05.08.2015 !
Практические примеры
Login | Hostname | Group | Metric | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
user@email.com | /Pandora | /gpio | /inputX | Чтение состояния GPIO, где X 0-15 |
user@email.com | /Pandora | /gpio | /outputX | Управление GPIO, где X 0-15 |
user@email.com | /Pandora | /gpio | /pwmX | Управление ШИМ (PWM), где X 0-2 |
user@email.com | /Pandora | /lcd | /light | Подсветка дисплея |
user@email.com | /Pandora | /lcd | /lineX | Отправка сообщения, где X 0-7 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /adc | Внутренний АЦП (ADC) – врем. отключен |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /adcX | АЦП PCF8591, где X 0-3 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /amh | Влажность AM2321 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /amt | Температура AM2321 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /bmeh | Влажность BME280 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /bmep | Давление BME280 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /bmet | Температура BME280 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /bmpp | Давление BMP085/180 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /bmpt | Температура BMP085/180 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /counter | Счётчик импульсов |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /counter2 | Счётчик импульсов |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /countrst | Сбрасываемый счётчик импульсов |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /countrst2 | Сбрасываемый счётчик импульсов |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /dhthX | Влажность DHT11/22, где X 1-2 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /dhttX | Температура DHT11/22, где X 1-2 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /dswX | Температура DS18B20, где X 1-10 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /freemem | Свободная память |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /gpioint | Прерывание (срабатывание) |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /gpioint2 | Прерывание (срабатывание) |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /host | Название устройства (hostname) |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /inav | Напряжение INA219 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /inac | Ток INA219 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /inpmcpX | Чтение состояния MCP23017, где X 0-15 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /lat | Координаты широты, в градусах |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /light | Освещённость BH1750 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /lm | Температура LM75 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /lng | Координаты долготы, в градусах |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /mac | MAC модуля |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /nrfXaY | АЦП, X номер nRF, Y метрика |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /nrfXbY | Байт, X номер nRF, Y метрика |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /nrfXcY | Счётчик, X номер nRF, Y метрика |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /nrfXgY | Состояние GPIO, X номер nRF, Y метрика |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /nrfXhY | Влажность, X номер nRF, Y метрика |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /nrfXtY | Температура, X номер nRF, Y метрика |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /outmcpX | Управление MCP23017, где X 0-15 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /shth | Влажность SHT21 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /shtt | Температура SHT21 |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /uptime | Время работы модуля (sec.) |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /vdd | Напряжение питания (встр. АЦП) – откл. |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /ver | Версия прошивки модуля |
user@email.com | /Pandora | /sensors | /wanip | IP адрес модуля |
Внешние ссылки
Внутренние ссылки
- 2017-02-14 Демонстрационный OnLine мониторинг инкубатора
- 2016-03-10 Отличные железки на SoC ESP8266 от Itead Studio
- 2016-02-29 Модули на базе ESP8266
- 2015-10-14 Получение данных с Peacefair EnergyMonitor AC 100A
- 2015-10-01 Снятие показаний с преобразователя напряжения по WiFi
- Рабочие примеры MQTT топиков Homes-Smart ESP8266
- 2015-08-01 Конкурс-фестиваль ‘Укрощение ESP8266’
- 2015-04-26 Контрольные измерения и датчики для ESP8266
- 2015-04-16 Преобразователи питания для ESP8266
- 2015-03-24 Подключение передатчика RCremote 315/433 MHz
- 2015-02-23 IRC канал (чат) разработчиков Homes-Smart ESP8266
- 2015-02-17 IoT контроллер ESP8266 и обмен данными M2M
- 2015-02-11 Подборка ссылок по ESP8266, MQTT, модулям
- 2015-01-11 Разработка MQTT топиков Homes-Smart ESP8266
- 2015-01-10 Расчет стоимости деталей для IoT контроллера
- 2014-12-24 Список отслеживаемых метрик Homes-Smart ESP8266
- 2014-10-28 Типы модулей ESP8266 и специфика подключений
- 2014-10-21 OnLine мониторинг автономной энергосистемы